標準答案 學生答案 | ||||
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 1. | 瞬時競爭模式就是找一個優勢加以擴張,善加利用,接著對手來了,市場變了,科技變了,優勢就消失了。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 2. | 科技網路取代了中間商,就業人口隨之上升。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 3. | 新中性現象是指經濟成長維持在中低速,利率長期處在低水準。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 4. | 科技發展取代中間商以及戰後嬰兒潮消費缺口是加速新中性現象的因素。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 5. | 瞬時競爭分為創新、擴張和豐收3個階段。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 6. | 個人的職涯發展與組織的瞬時競爭策略沒有關聯。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 7. | 勞動參與率低和先進國家高負債導致全球經濟成長緩慢。 | |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 8. | 歐洲市場趨勢為何?
| |
配分:[11.10] | ![]() 得分: | 9. | 局勢隨時會變化,一但發現舊優勢受到侵蝕 ,就要把舊的資源抽離舊的優勢,轉投資到新的優勢。 |
沒有留言:
張貼留言