標準答案 學生答案 | ||||
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 1. | 以下哪些是空氣污染物?(複選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 2. | 空氣污染指標PSI 200-299對健康的影響是?(單選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 3. | 均勻進氣壓燃式引擎(HCCI)屬於哪一項先進的環保車技術呢?(單選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 4. | 台灣地區最酸的降雨為?(複選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 5. | 造成沙塵暴的可能原因有哪些?(複選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 6. | 開車時儘量使用較低的引擎轉速。(是非題) | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 7. | 87年7月1日起實施的「第二階段固定污染源空氣污染防制費徵收制度」,移動污染源採隨油徵收,意即向銷售者或進口者徵收。(是非題) | |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 8. | 下列對於改善空污會帶來經濟效益的敘述,哪些是正確的呢?(複選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 9. | 啟動引擎時所需的油量相當於怠轉幾秒的耗油量?(單選題)
| |
配分:[10.00] | ![]() 得分: | 10. | 穿透肺泡,直接進入血管的懸浮微粒大小為?(單選題)
|
2017年1月11日 星期三
空氣品質與生活 - e等公務園解答
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言