標準答案 學生答案 | |||
配分:[20.00] | 得分: | 1. 以下論述是否正確?"2015年全球電動車市場下滑,唯有中國大幅成長。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 以下論述是否正確?"電動汽車的發展與二氧化碳排放議題不相關。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 以下論述是否正確?"燃料電池汽車即是傳統內燃機汽車的另一種說法。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 以下論述是否正確?"國際油價的漲跌與電動車的銷售沒特別相關聯。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 5. 以下何種電動汽車銷售量在2015年佔全中國銷售比重最高?
|
沒有留言:
張貼留言