配分:[10.00] | 得分: | 1. 3千5百萬年前的地球,海水面比現代高出60公尺,而溫度和現代又有什麼樣的差異?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 下列何者並非大氣中促成溫室效應的氣體成分?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 何種採樣器能夠保留下沉地點沉積物最頂部和海水的交界,以取得最年輕的沉積物?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 太陽的入輻射大多以何種形式進入,加熱了地表、空氣與海洋?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何者並非全球暖化所帶來的衝擊?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 大型魚類吃掉浮游植物所排放出來的東西,會儲存在何處,最後沉積於海底,保存著過去地質的紀錄?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 有孔蟲擁有何種成分的外殼,能夠透過同位素的分析,得知海水中發生的許多事情?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 目前在南極可以鑽探到最底層古老的冰,大約是多少年前?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. 下列何者是過去大氣組成濃度變化的最佳紀錄?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 透過何者因氣溫而產生的不同情況,可以得知一千年以來地球溫度的變化?
|
2018年6月18日 星期一
認識與面對極端氣候
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言