配分:[20.00] | 得分: | 1. 電動機車放眼國際市場仍須突破的特點不包含以下哪項?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 以下論述是否正確?歐美電動機車市場以小型的電動機車為主。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 以下論述是否正確?東南亞電動機車到處可見趨於飽和,商機較小。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 電動機車充電模式或換電模式,那一個發展比較好?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 5. 以下論述是否正確?全球電動機車共享租賃仍在規劃尚未運行。 |
羽憶學♪ 公務人員終身學習
e等公務園、文官e學苑考題解答與討論。 步驟一:在首頁右側的「搜尋此網誌」中輸入題目關鍵字。 步驟二:按下CTRL+F鍵,再次搜尋關鍵字,應該就能找到你要的答案囉!
2018年7月29日 星期日
電動機車的新時代與新商機
電動汽車未來應用情境與發展關鍵議題
配分:[20.00] | 得分: | 1. 以下哪一項不屬於電動車市場推升力道?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 電動車的電池輸出電壓不包含以下哪個電壓規格?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 以下論述是否正確?我國在氫燃料電池產業付之闕如,面對該未來市場沒有競爭優勢。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 目前全球電動車前三大主要市場含以下哪個國家?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 5. 以下論述是否正確?燃料電池仍為內燃機動力源,不屬於電動車範疇。 |
電動車輛技術發展趨勢
標準答案 學生答案 | |||
配分:[20.00] | 得分: | 1. 以下論述是否正確?2020年電動汽車占全汽車銷售占比將高於50% | |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 本影片不包含以下哪部分內容?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 以下哪個電壓為未來電動汽車內使用電池的發展主流規格?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 以下何者不屬於電動車動力系統?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 5. 世界各國設立2050年碳排放目標普遍規格低於以下那個等級?
|
國際聯網車輛應用及發展趨勢
標準答案 學生答案 | |||
配分:[20.00] | 得分: | 1. 以下論述是否正確?聯網汽車的未來應用重點環繞在安全、效率、環保等核心指標上。 | |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 本影片不包含以下哪部分內容?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 聯網汽車未來的應用不包含以下那項目?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 以下哪個通訊技術不是車內裝置選用技術?
| |
配分:[20.00] | 得分: | 5. 以下論述是否正確?停車輔助系統技術很新穎,仍在成長期的商品 |
全球電動車市場發展趨勢
標準答案 學生答案 | |||
配分:[20.00] | 得分: | 1. 以下論述是否正確?"2015年全球電動車市場下滑,唯有中國大幅成長。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 2. 以下論述是否正確?"電動汽車的發展與二氧化碳排放議題不相關。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 3. 以下論述是否正確?"燃料電池汽車即是傳統內燃機汽車的另一種說法。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 4. 以下論述是否正確?"國際油價的漲跌與電動車的銷售沒特別相關聯。" | |
配分:[20.00] | 得分: | 5. 以下何種電動汽車銷售量在2015年佔全中國銷售比重最高?
|
2018年6月18日 星期一
ODF超容易- ODF導入及轉檔技巧
標準答案 學生答案 | |||
配分:[10.00] | 得分: | 1. 下列何者不是轉檔時PowerPoint要注意的事項?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 2. 下列何者不是轉檔時Word要注意的事項?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 3. 下列何者是檔名中不可以使用的符號?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 4. 下列何者是Word2007之後獨有的新功能,不能轉成ODF?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 5. 下列何者是轉檔前要注意的事項?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 6. 下列何者是轉檔的正確流程?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 7. 下列何者是Office2007之後的新功能,轉成ODF後不能編輯?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 8. 下列何者是PowerPoint2007之後獨有的新功能,不能轉成ODF?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 9. Excel中使用了格式化表格轉成ODF時,公式出錯了要如何處理?
| |
配分:[10.00] | 得分: | 10. 在LibreOffice中要做批次轉檔要使用哪個功能表?
|
訂閱:
文章 (Atom)