標準答案 學生答案 | |
1. | 關於每位國民應該抱持的態度,下列何者為非?
|
2. | 「中華民國人口政策綱領」的敘述,下列何者為非?
|
3. | 按照目前的人口結構變遷趨勢,我國較可能面臨的問題有哪些?
|
4. | 國人初次結婚的年齡持續提升,104年已高達男性32.2歲、女性30.0歲。 |
5. | 總人口數減少可減少對土地資源的衝擊,有百利而無一害。 |
6. | 現在青年就業充滿困境,我們不應該研擬延後退休的方案。 |
7. | 根據育齡婦女總生育率變化來看,我國和日本、德國將受到的衝擊程度相當。 |
8. | 依據聯合國的定義,當老年人口占總人口比率達7%稱「高齡化社會」;達14%稱「高齡社會」;達20%稱「超高齡社會」。 |
9. | 關於人口政策的推行,下列何者為非?
|
10. | 關於未來人口結構的趨勢,下列何者為非?
|
11. | 我國人口結構呈現出「少子女化」及「人口老化」的狀況,可能原因有什麼?
|
12. | 我國人口政策由國家發展委員會主責,所以人口問題要由他們負全責。 |
13. | 下列哪些是政府目前(105年)正在推行的友善婚育措施?
|
14. | 日本及德國因應人口危機的狀況,下列何者為非?
|
15. | 女人有天生的母性,生兒育女到養育等工作,都應由母親全權負責。 |
16. | 人口議題需全民共同因應,個人可能可以做出什麼努力呢?
|
17. | 女性就算年逾40歲,只要順利懷孕,就跟20多歲懷孕沒什麼不同。 |
18. | 少子女化及人口老化為全球人口趨勢,西歐和日本等已開發國家都面臨考驗。 |
19. | 人口議題需全民共同因應,民間企業可能可以做出什麼努力呢?
|
20. | 生兒育女及生涯規劃都是個人選擇,政府不應硬性規定。 |
2017年1月9日 星期一
因應未來的人口結構變遷 - e等公務園解答
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言